Склад

Внимание! Уточняйте наличие продукции и всех интересующих Вас вопросов у менеджера.

images+7 (812) 660-50-32 или  images (1) info@akvastor.ru

229 релле рпу-1-063 207 0,35 971700017340 шт 796 2,000 0,70
230 релле рпу-1-063 207 0,35 971700017350 шт 796 34,000 11,90
231 приб дтммп кр100 207 0,85 971700017460 шт 796 3,000 2,55
232 п6-123 207 0,90 971700017730 шт 796 1,000 0,90
233 приспособление 207 0,55 971700018010 шт 796 11,000 6,05
234 эсхп0сс 207 0,15 971700018170 шт 796 6,000 0,90
235 фильтры 0,12 г41-11 207 0,25 971700018300 шт 796 8,000 2,00
236 фильтры 016 с 41-23 207 0,25 971700018340 шт 796 39,000 9,75
237 фильтры пме-224 207 0,25 971700018350 шт 796 3,000 0,75
238 приборы оср 207 1,15 971700018370 шт 796 7,000 8,05
239 прибор птр3-04-320 207 1,00 971700018420 шт 796 10,000 10,00
240 пме 224х380 207 1,90 971700018480 шт 796 1,000 1,90
241 ае 2036 207 1,10 971700018720 шт 796 2,000 2,20
242 приспособление 207 0,75 971700018870 шт 796 5,000 3,75
243 клапан пнр 12/12 207 0,35 971700018930 шт 796 2,000 0,70
244 клапан пкр 25-21 207 0,35 971700018940 шт 796 8,000 2,80
245 захват 2 ко-582 207 0,45 971700019050 шт 796 45,000 20,25
246 щит упр поз3 207 1,20 971700019100 шт 796 1,000 1,20
247 щит упр поз7 207 1,20 971700019120 шт 796 9,000 10,80
248 щит упр поз6 207 1,20 971700019170 шт 796 3,000 3,60
249 щит упр поз2 207 1,20 971700019200 шт 796 2,000 2,40
250 щит упр поз12 207 1,20 971700019210 шт 796 3,000 3,60
итого по листу: 626,000 323,65
"инвентаризационная опись №....... тмц на 01 июня 2012 г.
структурная единица объединения склад № 0079" 
№ наименование код цена код ед. изм. по данным бух.учета 
п/п бал. сч. материала наим. код количество с у м м а
251 релле пэ-21 207 0,35 971700019340 шт 796 2,000 0,70
252 предохран пн 45-5а 207 0,10 971700019360 шт 796 13,000 1,30
253 предохран дпк 1-2 207 0,10 971700019370 шт 796 4,000 0,40
254 эл двигат ам 61-4 207 2,00 971700019380 шт 796 2,000 4,00
255 ру-21 207 0,35 971700019390 шт 796 3,000 1,05
256 пэв 10 39ом 207 0,90 971700019430 шт 796 6,000 5,40
257 40вд-16 207 0,30 971700019470 шт 796 4,000 1,20
258 75 пд-12як 207 0,30 971700019480 шт 796 1,000 0,30
259 механизм педали мэо 207 0,70 971700019540 шт 796 2,000 1,40
260 релле пэ4-127в 207 0,35 971700019570 шт 796 1,000 0,35
261 предохр пк-45а 207 0,10 971700019650 шт 796 10,000 1,00
262 ру-21, рп-25 207 0,35 971700019710 шт 796 8,000 2,80
263 пдт 25-10/77-36 207 0,40 971700020480 шт 796 2,000 0,80
264 пв 63-15 207 0,30 971700020500 шт 796 3,000 0,90
265 кнопки п2пiта-15в 207 0,10 971700020580 шт 796 30,000 3,00
266 аспиратор аэра 207 0,40 971700020670 шт 796 1,000 0,40
267 релле врем брв-1 207 0,35 971700020780 шт 796 1,000 0,35
268 переключат уп5311 207 0,35 971700020890 шт 796 3,000 1,05
269 тали ручн г/п 8тн 207 20,00 971700020950 шт 796 3,000 60,00
270 ш 69000 207 0,35 971700021170 шт 796 2,000 0,70
271 дроссель пг 77-14 207 0,25 971700021180 шт 796 1,000 0,25
272 микропереключ км 2-1в 207 0,10 971700021300 шт 796 2,000 0,20
273 манометр мтп-160 207 0,70 971700021670 шт 796 8,000 5,60
274 манометр 0-25 207 0,80 971700021690 шт 796 2,000 1,60
275 ак-50 2мг 085а 207 0,90 971700021950 шт 796 1,000 0,90
276 ак-63к3мг 0,8а 207 0,90 971700021980 шт 796 8,000 7,20
277 пм 8-072 к127 207 1,10 971700022000 шт 796 1,000 1,10
278 пм 8-041 к127 нэ32 207 1,10 971700022020 шт 796 1,000 1,10
279 прижим магнит 207 0,40 971700022040 шт 796 4,000 1,60
280 пме-2пх380в пме 213 207 2,30 971700022050 шт 796 11,000 25,30
281 тр-р тока и 1820 207 0,55 971700022350 шт 796 1,000 0,55
282 пме-213х380в 207 2,35 971700022740 шт 796 4,000 9,40
283 мешалка мтс 207 10,00 971700022880 шт 796 1,000 10,00
284 редуктор мрв-04 207 3,30 971700023140 шт 796 1,000 3,30
285 релле рпу-2 207 0,35 971700023180 шт 796 2,000 0,70
286 релле вл 64.70 207 0,35 971700023190 шт 796 2,000 0,70
287 клапан в 67-11 207 0,25 971700023210 шт 796 18,000 4,50
288 релле времени брв-1 207 0,25 971700023390 шт 796 1,000 0,25
289 автоматы ап-50 9мт 207 1,10 971700023520 шт 796 1,000 1,10
290 автоматы ае 2046 207 1,10 971700023570 шт 796 1,000 1,10
291 электро двигат в71а442 207 1,90 971700023620 шт 796 1,000 1,90
292 клапан г51-23 207 0,35 971700023720 шт 796 23,000 8,05
293 дроссель пдт 16/10 207 0,35 971700023740 шт 796 6,000 2,10
294 оправа п 165/100 207 0,90 971700023750 шт 796 1,000 0,90
295 оправа п 165/250 207 0,90 971700023760 шт 796 5,000 4,50
296 пневмораспределитель 207 0,35 971700023790 шт 796 7,000 2,45
297 клапан 20-200-1-11 207 0,35 971700023810 шт 796 1,000 0,35
298 мп2101 микропер 207 0,10 971700023840 шт 796 10,000 1,00
299 тумблер т 2-1 207 0,15 971700023850 шт 796 1,000 0,15
300 приборы оср 207 1,00 971700023900 шт 796 1,000 1,00
301 редуктор мрв-04 39,6 207 3,00 971700023950 шт 796 1,000 3,00
302 клапан г-51-21 207 0,35 971700023960 шт 796 3,000 1,05
303 релле пэ-2 207 0,35 971700024120 шт 796 2,000 0,70
304 кран в-44-14 207 0,30 971700024260 шт 796 2,000 0,60
итого по листу: 236,000 191,30
"инвентаризационная опись №....... тмц на 01 июня 2012 г.
структурная единица объединения склад № 0079" 
№ наименование код цена код ед. изм. по данным бух.учета 
п/п бал. сч. материала наим. код количество с у м м а
305 приспособление 207 0,40 971700024280 шт 796 24,000 9,60
306 распределит 100-63 207 0,95 971700024290 шт 796 7,000 6,65
307 реле рр-24 рвп-72 207 0,35 971700024400 шт 796 5,000 1,75
308 мешалка со-11 207 2,00 971700024430 шт 796 1,000 2,00
309 автомат аз 161 207 1,00 971700024520 шт 796 9,000 9,00
310 автомат а63 207 1,00 971700024540 шт 796 1,000 1,00
311 буквенный шаблон 207 1,20 971700024670 шт 796 1,000 1,20
312 цифровой шаблон 207 1,20 971700024680 шт 796 1,000 1,20
313 пэв 25х22000 207 0,25 971700025110 шт 796 194,000 48,50
314 пр-2у15 207 0,40 971700025120 шт 796 13,000 5,20
315 вг22-16-40 207 0,35 971700025160 шт 796 2,000 0,70
316 клапан20-200-1-11=2,20-10-1-11,32-100-11 207 0,35 
971700025170 шт 796 4,000 1,40
317 клапан г51-21 207 0,35 971700025180 шт 796 3,000 1,05
318 клапан г51-26 207 0,35 971700025190 шт 796 5,000 1,75
319 приборы оср 207 0,50 971700025220 шт 796 5,000 2,50
320 пме-041х220в 207 2,70 971700025310 шт 796 3,000 8,10
321 кондуктор налад 207 1,00 971700025520 шт 796 4,000 4,00
322 устройство для масла 207 0,75 971700025560 шт 796 3,000 2,25
323 пме 232 207 3,50 971700025620 шт 796 4,000 14,00
324 тиристоры тл 171 207 0,50 971700025640 шт 796 8,000 4,00
325 пкп-63-3106 207 1,90 971700025720 шт 796 2,000 3,80
326 пнп-100-31-65 207 1,30 971700025730 шт 796 3,000 3,90
327 клапан г51-33 207 0,35 971700025770 шт 796 2,000 0,70
328 приспособление 207 0,25 971700025790 шт 796 7,000 1,75
329 отвес е-1500мм 207 0,30 971700025830 шт 796 4,000 1,20
330 приспособление 207 0,35 971700025840 шт 796 4,000 1,40
331 клапан г51-24 207 0,35 971700026110 шт 796 1,000 0,35
332 клапан г71-21 207 0,35 971700026120 шт 796 1,000 0,35
333 дроссель мпг 55-32=4,77-14,55-34 207 0,25 971700026140 шт 796 
13,000 3,25
334 плав вставки д10а 207 0,10 971700026180 шт 796 20,000 2,00
335 пресс склеечный 207 1,20 971700026330 шт 796 2,000 2,40
336 пкп-63-3-27 207 1,10 971700026340 шт 796 2,000 2,20
337 меры твердости мтб 207 1,20 971700026550 шт 796 2,000 2,40
338 золотник бг 54-25 207 0,25 971700026570 шт 796 1,000 0,25
339 клапан г 51-22 207 0,35 971700026580 шт 796 1,000 0,35
340 клапан пкр 122/16 207 0,35 971700026590 шт 796 1,000 0,35
341 дроссель мпг 55-25 207 0,25 971700026600 шт 796 5,000 1,25
342 в26-12-40 207 1,10 971700026790 шт 796 2,000 2,20
343 клапан 10-20 207 0,35 971700026850 шт 796 2,000 0,70
344 прихват 7011-2023 207 0,25 971700026870 шт 796 20,000 5,00
345 планка 7012-2057 207 0,30 971700026880 шт 796 10,000 3,00
346 призьма 207 0,40 971700026890 шт 796 10,000 4,00
347 устройство 207 0,25 971700026920 шт 796 33,000 8,25
348 золотник пбг 54-22 207 0,25 971700027270 шт 796 2,000 0,50
349 вс 10-64, вс 10-31 207 0,35 971700027310 шт 796 3,000 1,05
350 дроссель мпг 55-25 207 0,35 971700027320 шт 796 5,000 1,75
351 ш - 4501 207 1,00 971700027400 шт 796 5,000 5,00
352 прибор дт ммп-100=3, дтм мпкр-100=2 207 1,00 971700027410 шт 
796 5,000 5,00
353 кнопка пке 112/3 207 0,55 971700027470 шт 796 10,000 5,50
354 вк-14-21-1 207 0,70 971700027480 шт 796 5,000 3,50
355 вк-14-21-2 207 0,70 971700027500 шт 796 11,000 7,70
356 пке 122/1, вк 14-21 207 1,90 971700027510 шт 796 20,000 38,00
357 пке 212/3 207 1,70 971700027530 шт 796 12,000 20,40
358 меры твердости 207 1,20 971700027600 шт 796 1,000 1,20
итого по листу: 524,000 266,50
"инвентаризационная опись №....... тмц на 01 июня 2012 г.
структурная единица объединения склад № 0079" 
№ наименование код цена код ед. изм. по данным бух.учета 
п/п бал. сч. материала наим. код количество с у м м а
359 оско-0,06 220/133 207 1,10 971700027630 шт 796 3,000 3,30
360 фильтр 012г-41 207 0,15 971700027720 шт 796 1,000 0,15
361 пку-3 14а0102 207 0,35 971700027760 шт 796 25,000 8,75
362 пку-3-11с 207 0,35 971700027780 шт 796 2,000 0,70
363 пкп 63-3 207 0,35 971700027810 шт 796 10,000 3,50
364 магнит пускат пкл 11с4 207 1,90 971700027900 шт 796 3,000 5,70
365 релле давления рд 1-01 207 0,45 971700027920 шт 796 1,000 0,45
366 домкраты дпг-50,20 207 4,40 971700027950 шт 796 2,000 8,80
367 пр-2 15/220 207 0,10 971700028100 шт 796 117,000 11,70
368 захват 2ко-582 207 0,40 971700028510 шт 796 2,000 0,80
369 пме 224 220в 207 3,30 971700028730 шт 796 4,000 13,20
370 пле-324 207 3,30 971700028750 шт 796 3,000 9,90
371 пкп-63-3-11 207 0,70 971700028790 шт 796 10,000 7,00
372 ае 2033 0,8а 207 1,10 971700029120 шт 796 1,000 1,10
373 ае-2046 1,6а 207 1,10 971700029140 шт 796 1,000 1,10
374 ае-2033 0,6а 207 1,10 971700029160 шт 796 1,000 1,10
375 ае-2046 8а 207 1,10 971700029220 шт 796 1,000 1,10
376 ае-2046 10а 207 1,10 971700029230 шт 796 1,000 1,10
377 ае-2036 2,5а 207 1,10 971700029290 шт 796 1,000 1,10
378 ак - 25 207 1,10 971700029300 шт 796 1,000 1,10
379 ае-2033-10 1,6а 207 1,10 971700029310 шт 796 1,000 1,10
380 ае-2033-10 12,5а 207 1,10 971700029320 шт 796 2,000 2,20
381 масловлагоотдел 207 4,00 971700029420 шт 796 1,000 4,00
382 угловая струбцина 207 0,80 971700030070 шт 796 2,000 1,60
383 пме 232х380в 207 1,90 971700030090 шт 796 3,000 5,70
384 устройство 207 1,20 971700030180 шт 796 2,000 2,40
385 дроссель г55 13а 207 0,35 971700030220 шт 796 1,000 0,35
386 дроссель г-55 34а 207 0,35 971700030230 шт 796 2,000 0,70
387 распределитель 207 0,25 971700030240 шт 796 3,000 0,75
388 дроссель пг55-24 207 0,35 971700030270 шт 796 11,000 3,85
389 клапан мкп 20а 207 0,35 971700030290 шт 796 1,000 0,35
390 дроссель пг77-14 207 0,35 971700030300 шт 796 11,000 3,85
391 пс5-10 207 0,30 971700030420 шт 796 20,000 6,00
392 3пс-4-10 207 0,70 971700030430 шт 796 10,000 7,00
393 уп-5316 207 0,50 971700030570 шт 796 3,000 1,50
394 м4210175в,42100 207 0,40 971700030640 шт 796 15,000 6,00
395 м 4211.э8021 207 0,40 971700030660 шт 796 5,000 2,00
396 гири 2кг 207 0,50 971700030780 шт 796 1,000 0,50
397 пае 312 207 2,70 971700030900 шт 796 6,000 16,20
398 пвп 11-29 207 0,70 971700030920 шт 796 17,000 11,90
399 дсп--10000, 4500 207 5,00 971700030980 шт 796 4,000 20,00
400 дпу 002- 2 207 5,00 971700030990 шт 796 1,000 5,00
401 ш - 4501 207 5,00 971700031000 шт 796 2,000 10,00
402 пме 084х380в 207 1,10 971700031090 шт 796 3,000 3,30
403 воздухоочиститель со-15м 207 0,30 971700031140 шт 796 18,000 
5,40
404 ак-63 вмг 10ах12 207 0,90 971700031160 шт 796 2,000 1,80
405 ак-63 вмг 16а, ак-50 207 0,90 971700031180 шт 796 4,000 3,60
406 клапан мпкп 10а-02 207 0,35 971700031200 шт 796 2,000 0,70
407 пг72-22 207 0,70 971700031210 шт 796 2,000 1,40
408 автом ае-2046 207 1,10 971700031340 шт 796 3,000 3,30
409 стандарт образц 918 207 1,20 971700031350 шт 796 1,000 1,20
410 гайковерт мпс-3101 207 4,00 971700031590 шт 796 5,000 20,00
411 маслораспределитель в44-26 207 1,30 971700031630 шт 796 1,000 
1,30
412 клемные коробки 207 0,10 971700031640 шт 796 1758,000 175,80
итого по листу: 2113,000 412,40
"инвентаризационная опись №....... тмц на 01 июня 2012 г.
структурная единица объединения склад № 0079" 
№ наименование код цена код ед. изм. по данным бух.учета 
п/п бал. сч. материала наим. код количество с у м м а
413 дроссель г55-23а 207 0,35 971700031710 шт 796 2,000 0,70
414 релле рв 245 207 0,25 971700031730 шт 796 1,000 0,25
415 эл. двиг.аолс 2-12-4 207 8,00 971700031850 комп. 671 1,000 8,00
416 ва - 5129 207 1,10 971700031860 шт 796 2,000 2,20
417 автоматы ак-50 207 1,10 971700031870 шт 796 1,000 1,10
418 релле рпу2 207 0,35 971700031970 шт 796 10,000 3,50
419 трансформатор тк-20 100/5 207 0,95 971700031980 шт 796 9,000 
8,55 С к л а д  А к в а с т о р  С П б  т е л :  + 7 ( 8 1 2 ) 6 6 0 – 5 0 – 3 2 
С а й т : w w w . a k v a s t o r . r u
E - m a i l :   i n f o @ a k v a s t o r . r u
420 мп-31 207 0,25 971700032080 шт 796 15,000 3,75
421 эл двигат аир 63 аууз 207 2,90 971700032110 шт 796 1,000 2,90
422 рпу-1-363-380в 207 1,20 971700032250 шт 796 1,000 1,20
423 рвп -72 207 0,70 971700032260 шт 796 2,000 1,40
424 а-в3м1 207 1,10 971700032320 шт 796 8,000 8,80
425 зажим магнит 207 0,25 971700032330 шт 796 10,000 2,50
426 км 1-1 207 0,25 971700032540 шт 796 1,000 0,25
427 ип-104 207 0,20 971700032950 шт 796 300,000 60,00
428 часы эвчс-24 207 1,00 971700032960 шт 796 10,000 10,00
429 автомат 4-а-63 207 1,10 971700032970 шт 796 11,000 12,10
430 пмл 4100 207 2,30 971700032980 шт 796 7,000 16,10
431 а63м380в 207 1,10 971700033010 шт 796 10,000 11,00
432 рвп-72 207 0,90 971700033020 шт 796 5,000 4,50
433 рп-21003.ру-21 207 0,35 971700033030 шт 796 6,000 2,10
434 пе-36,37 207 0,15 971700033040 шт 796 4,000 0,60
435 пкл 1104,рп 21004 207 0,35 971700033050 шт 796 50,000 17,50
436 рп 21004 220/50 207 0,35 971700033060 шт 796 6,000 2,10
437 рпу. ру1 207 0,35 971700033070 шт 796 36,000 12,60
438 пз-37 рпу-1 207 0,30 971700033080 шт 796 58,000 17,40
439 арматура сигн кс 207 0,15 971700033090 шт 796 41,000 6,15
440 релле фр-2 207 0,35 971700033140 шт 796 3,000 1,05
441 реле рт 40/20, ру-21 207 0,35 971700033150 шт 796 16,000 5,60
442 вл-37 207 0,45 971700033170 шт 796 3,000 1,35
443 вс 10-31 ухл 4 207 0,48 971700033190 шт 796 5,000 2,40
444 тп 1-2 207 1,10 971700033200 шт 796 1,000 1,10
445 насос ун-6,3 207 0,75 971700033320 шт 796 1,000 0,75
446 клапан 20-32-1-111 207 0,20 971700033330 шт 796 6,000 1,20
447 клапан 710-32-2-111 207 0,25 971700033340 шт 796 2,000 0,50
448 пк-788 207 0,20 971700033380 шт 796 2,000 0,40
449 у-38 у-48 207 0,15 971700033390 шт 796 2,000 0,30
450 переключ пку-3 207 0,15 971700033420 шт 796 15,000 2,25
451 у-во для пров вертик 207 0,50 971700033440 шт 796 1,000 0,50
452 релле пэ 2173 207 0,35 971700033570 шт 796 2,000 0,70
453 кнопка ке-0111 207 0,15 971700033580 шт 796 10,000 1,50
454 тумблер мп-2102 207 0,15 971700033590 шт 796 2,000 0,30
455 пмс-111-220в 207 1,10 971700033620 шт 796 2,000 2,20
456 плата ссед пс-16 207 0,10 971700033650 шт 796 10,000 1,00
457 плата ссед пв-10а 207 0,10 971700033660 шт 796 10,000 1,00
458 плавная встав пк-45 207 0,10 971700033680 шт 796 20,000 2,00
459 пред прс-2пс,пкд-20 207 0,15 971700033690 шт 796 11,000 1,65
460 приспособл для шестиграников 207 0,35 971700033810 шт 796 1,000 
0,35
461 вариаторы вн 11-131-01 207 0,35 971700033820 шт 796 1,000 0,35
462 пост кнопочный пку-312 207 0,20 971700033840 шт 796 1,000 0,20
463 рем мку-480100 207 0,48 971700034310 шт 796 18,000 8,64
464 мку-48с128 207 0,48 971700034320 шт 796 18,000 8,64
465 мку-48с159 207 0,48 971700034330 шт 796 20,000 9,60
466 вл-36 1100 207 0,75 971700034370 шт 796 1,000 0,75
итого по листу: 792,000 273,53
"инвентаризационная опись №....... тмц на 01 июня 2012 г.
структурная единица объединения склад № 0079" 
№ наименование код цена код ед. изм. по данным бух.учета 
п/п бал. сч. материала наим. код количество с у м м а
467 кнопка ке-011черн 207 0,15 971700034400 шт 796 17,000 2,55
468 кнопка ке-011черн 207 0,15 971700034410 шт 796 2,000 0,30
469 тбс 2-01 207 1,10 971700034510 шт 796 7,000 7,70
470 г-станция г-48-44 207 4,00 971700034650 шт 796 1,000 4,00
471 выключатель пвм-3х10 207 0,20 971700034740 шт 796 26,000 5,20
472 тр-р тбс-2х0,1 207 1,20 971700035030 шт 796 2,000 2,40
473 м/пуск пме082 207 1,20 971700035050 шт 796 4,000 4,80
474 фильтр 16-80-2 207 0,15 971700035070 шт 796 4,000 0,60
475 фильтр 25-80-2 207 0,15 971700035080 шт 796 6,000 0,90
476 переключ пэ-021-1 207 0,20 971700035130 шт 796 18,000 3,60
477 предохранитель прс-6 2а 207 0,10 971700035160 шт 796 97,000 
9,70
478 плавкая вставка атф-10 10а 207 0,10 971700035170 шт 796 
150,000 15,00
479 плавкая вставка пв-10 10а 207 0,10 971700035180 шт 796 36,000 
3,60
480 плавкая вставка пвд-16 16а 207 0,10 971700035190 шт 796 94,000 
9,40
481 переключатель мп-2101 исн1 207 0,70 971700035240 шт 796 1,000 
0,70
482 пост кнопочный пке 122/1 исн2 207 0,20 971700035270 шт 796 
65,000 13,00
483 пэ-21 207 0,25 971700035300 шт 796 25,000 6,25
484 прибор 2001 200 5230025 207 1,05 971700035310 шт 796 11,000 
11,55
485 клеммы зн 1534 207 0,15 971700035320 шт 796 73,000 10,95
486 клапан 122-12 207 0,15 971700035330 шт 796 9,000 1,35
487 регулятор давления бв 57-13 207 0,55 971700035340 шт 796 3,000 
1,65
488 прибор мпв 1у42 207 1,00 971700035350 шт 796 1,000 1,00
489 реле пэ21 207 0,15 971700035380 шт 796 25,000 3,75
490 автоматич выключ а 3161а 207 1,20 971700035410 шт 796 7,000 
8,40
491 клапан 10-20-1 207 0,15 971700035920 шт 796 1,000 0,15
492 изделие успо 207 3,00 971700035970 комп. 671 1,000 3,00
493 автоматы а63мг1х10 207 1,40 971700036210 шт 796 1,000 1,40
494 микропереключ мп1101, 1107 207 0,10 971700036250 шт 796 7,000 
0,70
495 микропереключ мп 3-1 207 0,10 971700036260 шт 796 6,000 0,60
496 тк-20 100/5 207 1,10 971700036270 шт 796 5,000 5,50
497 устройство д/разметки набора 207 0,21 971700036450 шт 796 
21,000 4,41
498 автоматы ае 2046 207 1,10 971700036460 шт 796 2,000 2,20
499 автоматы ае2046 3,15а 207 1,10 971700036510 шт 796 1,000 1,10
500 автоматы ае2046 1,25а 207 1,10 971700036520 шт 796 3,000 3,30
501 автоматы ае2046 10а 207 1,10 971700037470 шт 796 6,000 6,60
502 дроссель мнг55-34,пг 55-25 207 0,25 971700037510 шт 796 3,000 
0,75
503 зажим 3н-24-16 207 0,10 971700037550 шт 796 25,000 2,50
504 зажим кг-6 207 0,10 971700037560 шт 796 10,000 1,00
505 за усп 13437/13 207 0,45 971700037570 комп. 671 1,000 0,45
506 цаемра 850-0721 207 1,15 971700037580 комп. 671 1,000 1,15
507 электродвиг 2в13286 207 4,00 971700037600 шт 796 1,000 4,00
508 электродвиг 2в 132 8 207 4,00 971700037610 шт 796 1,000 4,00
509 автоматы ае2046 1,25а 207 1,10 971700037620 шт 796 10,000 
11,00
510 автоматы ае2046 16а 207 1,10 971700037640 шт 796 5,000 5,50
511 автоматы ае2046 25а 207 1,10 971700037650 шт 796 1,000 1,10
512 фиксатор 850-1002 207 0,75 971700037780 комп. 671 1,000 0,75
513 кнопка пв 2160 207 0,20 971700037790 шт 796 11,000 2,20
514 т/к 0,75а 207 0,15 971700037950 шт 796 200,000 30,00
515 т/к 0,5а 207 0,15 971700037960 шт 796 120,000 18,00
516 эл двигатель 4ам 80м84 207 1,80 971700037980 шт 796 2,000 3,60
517 распред кран ав 71-24а 207 0,30 971700038070 шт 796 2,000 0,60
518 влагоотделитель 26-25х80 207 0,35 971700038100 шт 796 8,000 
2,80
519 клапан пкр 122/16 207 0,20 971700038110 шт 796 8,000 1,60
520 микровыключ км 2-1 207 0,10 971700038180 шт 796 26,000 2,60
итого по листу: 1174,000 250,91
"инвентаризационная опись №....... тмц на 01 июня 2012 г.
структурная единица объединения склад № 0079" 
№ наименование код цена код ед. изм. по данным бух.учета 
п/п бал. сч. материала наим. код количество с у м м а
521 дроссель мпг 55-14 207 0,20 971700038250 шт 796 2,000 0,40
522 насос 25г12-24 25/70 207 1,25 971700038350 шт 796 1,000 1,25
523 насос с12-5м2 207 1,35 971700038370 шт 796 2,000 2,70
524 клапан г51-36 207 0,15 971700038400 шт 796 6,000 0,90
525 дроссель мпг-55-32 207 0,20 971700038420 шт 796 5,000 1,00
526 распред прк3.4 =2шт, 06-2 ухл 4=3шт. 207 0,35 971700038460 шт 
796 5,000 1,75
527 глушитель 12-11-16 207 0,20 971700038480 шт 796 11,000 2,20
528 маслораспылитель 121/16 207 0,35 971700038490 шт 796 15,000 
5,25
529 глушитель 1211-10 207 0,20 971700038610 шт 796 1,000 0,20
530 фильтр 40-80-2 207 0,15 971700038660 шт 796 5,000 0,75
531 глушитель 1211-10 207 0,45 971700038750 шт 796 1,000 0,45
532 пме - 222 207 1,20 971700038930 шт 796 1,000 1,20
533 датчик реле давления рдс-1т 207 0,55 971700038940 шт 796 1,000 
0,55
534 м/пускатель пме041х380в 207 3,90 971700039080 шт 796 5,000 
19,50
535 м/пускатель пма 0305х380в пме-073 207 3,30 971700039090 шт 
796 7,000 23,10
536 зажимы зн23-4х10 207 0,15 971700039260 шт 796 33,000 4,95
537 выключатель пв2х1611 исп 207 0,25 971700039270 шт 796 21,000 
5,25
538 пме 041х380в 207 3,90 971700039280 шт 796 4,000 15,60
539 клапан 10-32-2-11 207 0,20 971700039410 шт 796 4,000 0,80
540 золотник г-54-34 207 0,35 971700039420 шт 796 2,000 0,70
541 автомат выключ ае2043м-100 207 2,70 971700039450 шт 796 4,000 
10,80
542 золотник пг66-33м 207 0,15 971700039590 шт 796 4,000 0,60
543 стандартн образцы с28б 207 0,60 971700039660 шт 796 1,000 0,60
544 дроссель 06-2 207 0,20 971700039690 шт 796 2,000 0,40
545 дроссель 04-2 207 0,20 971700039700 шт 796 2,000 0,40
546 клемы 2-25-12 207 0,14 971700039750 шт 796 10,000 1,40
547 распределитель в63-24а 207 0,35 971700039760 шт 796 2,000 0,70
548 дроссель пд 207 0,15 971700039770 шт 796 10,000 1,50
549 эл двигат аир80а6м3081 207 3,50 971700040070 шт 796 4,000 
14,00
550 бесконтактный переключатель бпп12а 207 0,12 971700040110 шт 
796 34,000 4,08
551 бесконтактный переключатель бпп1801 207 0,12 971700040120 шт 
796 45,000 5,40
552 трн - 10 207 0,30 971700040170 шт 796 4,000 1,20
553 распред пр-э 3-2.5-1125 207 0,75 971700040180 шт 796 5,000 3,75
554 дроссель 04-2 207 0,25 971700040190 шт 796 5,000 1,25
555 блок пб 16-12 207 0,40 971700040200 шт 796 2,000 0,80
556 дроссель 06-2 207 0,25 971700040210 шт 796 14,000 3,50
557 влагоотдел 26-25-40 207 0,29 971700040220 шт 796 3,000 0,87
558 глушитель 2113-10 207 0,85 971700040240 шт 796 1,000 0,85
559 электрораспылит эр-9 207 1,10 971700040300 шт 796 8,000 8,80
560 клапан тзку-12 207 0,20 971700040400 шт 796 2,000 0,40
561 вентиль вм1-4.500 207 0,20 971700040410 шт 796 5,000 1,00
562 ороситель св-15 207 0,15 971700040690 шт 796 116,000 17,40
563 пакетный выключатель пв3-16 207 0,25 971700040740 шт 796 
14,000 3,50
564 насос 21нш 150кч 207 9,00 971700040790 шт 796 4,000 36,00
565 магн станция псм80 207 7,00 971700040950 шт 796 1,000 7,00
566 кнопка пке-212/3 207 0,30 971700040990 шт 796 3,000 0,90
567 пкл 1104 207 0,25 971700041040 шт 796 5,000 1,25
568 золотник г54-22, 54-24,54-22 207 0,65 971700041500 шт 796 5,000 
3,25
569 клапан пкр-122-12 207 0,85 971700041510 шт 796 3,000 2,55
570 распред. прэ 3/25 207 0,15 971700041520 шт 796 3,000 0,45
571 пневмоклап 25-23ухп4 207 0,35 971700041560 шт 796 2,000 0,70
572 распред. прэ 3/2,5 207 0,75 971700041570 шт 796 2,000 1,50
573 клапан 122/12 207 0,65 971700041580 шт 796 2,000 1,30
574 пневмодроссель 16-2 207 0,50 971700041590 шт 796 10,000 5,00
итого по листу: 469,000 231,60
"инвентаризационная опись №....... тмц на 01 июня 2012 г.
структурная единица объединения склад № 0079" 
№ наименование код цена код ед. изм. по данным бух.учета 
п/п бал. сч. материала наим. код количество с у м м а
575 кран в 77-33 207 0,70 971700041600 шт 796 10,000 7,00
576 клапан 122/12 207 0,80 971700041610 шт 796 2,000 1,60
577 электровыключ 01-24 207 0,20 971700041620 шт 796 103,000 
20,60
578 электровыключ 02-07 207 0,20 971700041640 шт 796 101,000 
20,20
579 ае2053 0.8а 2063,2056 207 1,18 971700041950 шт 796 3,000 3,54
580 ае 2043м 2.5а 207 1,23 971700041970 шт 796 19,000 23,37
581 эл двиг аир63вим1081 207 11,40 971700042070 шт 796 1,000 11,40
582 эл . двигатель аиру 112м 207 90,00 971700042074 шт 796 2,000 
180,00
